
3 січня закінчився 22-й відкритий зимовий Чемпіонат Генічеська з футболу серед аматорських команд. Про це повідомляє сайт «Футбол Херсонщини».
Результати матчів останнього туру:
“Победа” – “Арсенал” – 7:5 (5:2)
“Генічеськ” – “Южанец” – 1:2 (0:2)
Голи: Б. Ремез, 70 – Р. Нестеренко, 14, з пенальті, В. Кондрашов, 19
“Кристал” – “Время” – 2:10 (1:4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | М | О | ||
1 | “Арсенал” (Новоолексіївка) | 1:10 | 0:9 | 2:4 | 5:7 | 2:8 | 0 | 0 | 5 | 10-38 | 0 | |
2 | “Время” (Петрівка) | 10:1 | 1:5 | 10:2 | 3:1 | 2:3 | 3 | 0 | 0 | 26-12 | 9 | |
3 | “Генічеськ” | 9:0 | 5:1 | 7:2 | 3:1 | 1:2 | 4 | 0 | 1 | 25-6 | 12 | |
4 | “Кристал” (Стокопані) | 4:2 | 2:10 | 2:7 | 0:5 | 2:1 | 2 | 0 | 3 | 10-25 | 6 | |
5 | “Победа” (Олексіївка) | 7:5 | 1:3 | 1:3 | 5:0 | 1:6 | 2 | 0 | 3 | 12-17 | 6 | |
6 | “Южанец” (Любимівка) | 8:2 | 3:2 | 2:1 | 1:2 | 6:1 | 4 | 0 | 1 | 23-8 | 12 |
Підсумкова таблиця
І | В | Н | П | М | О | ||
1 | “Южанец” | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 – 8 | 12 – 3 |
2 | “Генічеськ” | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 – 6 | 12 – 3 |
3 | “Время” | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 – 12 | 9 – 6 |
4 | “Победа” | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 – 17 | 6 – 9 |
5 | “Кристал” | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 – 25 | 6 – 9 |
6 | “Арсенал” | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 – 38 | 0 – 15 |
Кращі бомбардири
1. Е. Казаков (“Время”) 9
2. В. Золотухін (“Время”) 8
3. П. Мальований (“Генічеськ”) 6
Є. Мохненко (“Генічеськ”) 6
О. Приходько (“Победа”) 6